Sønderborg Varme A/S ( 5000t)Leveringsstart: 23.05.22
Træflis

Loading...
Auktionen slutter om:
Auktionen starter om:
Auktion ikke aktiv
| Total mængde: | 5000 t |
| Nuværende pris: | - |
| Start pris: | - |
| Max pris: | - |
| Start tidspunkt: | 25.04.2022 12:55 |
| Slut tidspunkt: | 18.05.2022 12:00 |
| Lokation: | Zone 11 |
| Auktions id: | #114 |
Opdater
Dit bud (Indtast 0,00 DKK/GJ eller mindre)
Loading...
Du skal være logget ind for at kunne se bud og lægge et bud.
Beskrivelse
Helårskontrakt
Bæredygtighedsdokumenteret dansk træflis
Mængde: Flex 2.000 - 5.000 ton - Sælger bestemmer ubetinget kontraktmængden umiddelbart efter auktionen
Leveringsperiode:
- 50 % af mængden skal leveres på udendørslager i sommerhalvåret og før oktober2022
- 50 % leveres i perioden okt22 til april 2023
Leveringstakt: leverandøren bestemmer selv leveringsrytmen i forhold til sommerleveringen. Vinterleveringen koordineres med Køber.
Fugt: Træflis til udendørslager: 30 - 45% og i vinterhalvåret 30 - 55%, se bilag 1
Priskorrektion: der er indbygget korrektion af enhedspris afhængig af udvikling i brændstofpriser, se kontrakt pkt 7.1
Struktur: Grov flis
Certificering og type
Sønderborg Varme A/S - Træflis
| Leveringsforhold: | |
|---|---|
| Leveringsland: | Danmark |
| Leveringszone: | Zone 11 |
| GPS Position: | 54.929907 - 9.783977 |
| Leveringsstart: | 23.05.22 |
| Leveringsvolume, Ton: | 5000 |
| Kvalitetskrav | |
|---|---|
| Type: | Træflis |
| Certificering: |
SBP Compliant FSC 100% FSC Mix Credit 100 % PEFC Alternativ, 3.parts auditeret DM&E godkendt |
Kvalitetskrav og specifikationer
| Leveringsforhold: | |
| Leveringsland | Danmark |
| Leverings adresse: | Vestermark 14B, 6400 Sønderborg |
| Leveringszone: | Zone 11 |
| GPS position | 54.929907, 9.783977 |
| Åbningstid: | 7:00 til 16:00 på hverdage. |
| Leveringsmåde: | Lastbil med aflæsning bagtil |
| Leveringsomfang: | an værk |
| Leveringsstart | Kan starte maj 2022 |
| Leverinsgsperiode | 50 % af mgd skal leveres i sommerhalvåret, og de sidste 50% skal leveres i vinterhalvåret okt22 til apr23 |
| Leveringsvolumen, Ton | 2.000 til 5.000 ton, Sælger bestemmer kontraktmængden umiddelbart efter auktionen |
| Leveringsvolumen | Volumen er med udgangspunkt i et energiindhold på 10 GJ/ton. |
| Brovægt: | Forefindes på adressen. Der skal benyttes vejechip specifikt for den enkelte leverandør. |
| Lagerstørrelse: | 3.000 m3 (indendørs) og 20.000 ton (udendørs) |
| Lagervarighed: | Fuldlast: 5 dage |
| Mellemlast: 7 dage | |
| Lavlast: 10 dage | |
| Aflæsse grube | 3 porte med kapacitet til 2 træk i hver |
| Lempehastighed: | 300 m3/time ved lavlast |
| 100 m3/time ved fuldlast | |
| Prøveudtagning: | Udføres af chaufføren. Instruks forefindes ved brovægt og portene. Leverandør/ Chaufføren er forpligtiget til at holde sig orienteret om regler og procedurer. |
| Leveringsrytme: | Leverandøren bestemmer selv leveringstakten i sommerhalvåret. I vinterhalvåret aftales nærmere med værket |
| Samlevering: | |
| Miljøgodkendelse: | VIGTIGT - se Generelle Betingelser bilag 2 og 3 for hhv ophold og færdsel på værkets arealer |
| Leveringsplan: | Leverandøren bestemmer selv leveringstakten i sommerhalvåret. I vinterhalvåret aftales nærmere med værket |
| Vognmænd: | Chauffører skal følge retningslinjerne for ophold og færdsel på værket. De skal kunne kommunikere på dansk, tysk eller engelsk |
| Specielle krav til lastbiler, type/opbygning: | Køretøjet skal være godkendt af færdselsstyrelsen. Bagklap e.lign. skal kunne udløses fra siden af vogntog |
| Sprog: | Chauffører skal kommunikere på dansk, tysk eller engelsk |
| Forsikring: | Sælger skal have lovpligtigt produktansvarsforsikring |
| Nødlager | i.a.b. |
| Bankgaranti | Ingen krav om bankgaranti |
| God praksis | Der skal fejes foran porten, specielt vigtigt under port (kran kører ikke hvis porten ikke er helt nede). |
| Afregning: | Der fremsendes afregningsbilag 1 gang hver måned medfølgende korrektion af enhedsprisen jf kontraktens pkt 7.1 |
| Fakturering; | Sælger bedes fakturere 1 gang pr. måned. Data der skal fremsendes i.f.m. fakturering er beskrevet i Bilag 5. |
| Betalingstid: | Der betales 30 dage netto. |
| Kvalitetskrav: | |
| Flistype | Træflis, ophav DK |
| Flisnorm | "Grov" skovflis (jf Videnblad 160) / P45 |
| Flisnorm | DS/EN ISO 17225-1: Skovflis 1.1.1.5 P45 (8mm < P < 63mm, minimum 75 vægt%) |
| Fugt: | Træflis der leveres på udendørslager: 30-45 %, Træflis der leveres i vinterhalvåret 30 - 55% |
| Afvigelse fugt: | Gennemsnit af sidste 5 leverancer: F <30% afregnes aktuel levering som 30%. Hvis gennemsnit sidste 5 leveringer er >45% sker et fradrag på 2% for hvert %-point. Hvis fugtigheden af aktuel leverance og gennemsnit af sidste 5 leverancer >55% afregnes leveringen ikke. Se Bilag 1 |
| Træart: | løv/nål/alle gængse europæsiske træarter |
| Undtagelser: | Energipil/energipoppel accepteres ikke |
| Undtagelser: | Ingen grønne nåle/blade |
| Certificering: | Flisen skal opfylde de gældende krav til bæredygtighed jf kontraktens pkt. 2. Data der skal fremsendes i.f.m. fakturering er beskrevet i Bilag 5. |
| Bekendtgørelse: | Flisen skal leve op til Bekendtgørelsen for Biomasse BEK nr 84 af 26/01/2016 |
| Energiformel | 19,2 - ,21642*F …...... (gj/ton) = 19,2(gj/ton) - 0,21642(gj7ton) *F (målt fugtighed) |
| Aske: | Under 2 % målt på tør basis |
| Bortskaffelse af aske | i.a.b. |
| Tungmetaller m.v. | Flisen skal være fri for kemikalier og radioaktivitet |
| God Praksis: | Chauffør bedes melde i forvejen hvis en levering ligger på grænsen af kvalitetsbeskrivelsen. Værket udtager løbende stikprøver til kvalitetskontrol på eget soldanlæg. |
| Salær | Aktionspris er leverandørens afregningspris. Køber afholder salær til BiomassAuctions |
| Spørgsmål: | Spørgsmål bedes rettet til BiomassAuctions senest 1 uger inden auktionens afslutning. Hvis spørgsmål vurderes at have indflydelse på auktionens udfald vil de blive offentliggjort på denne side |
| Forbehold | Såfremt det skulle vise sig, at der er uoverensstemmelse imellem denne specifikation og den vedhæftede kontrakt og bilag - er det altid kontrakten og de vedhæftede bilag der har forrang |



















